Водоканал: Льгов
Организации по городу: 2
Город
Льгов
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
Организации по городу: 2
По поиску ГИС ЖКХ найдены профильные организации, связанные с домами города. Поставщик конкретного дома зависит от адреса: сверьте его по квитанции или договору.
Выгрузка: 31.08.2026
| Показатель | Значение | Уточнение |
|---|---|---|
| Город | Льгов | Город поиска |
| Регион | Курская область | |
| Привязка | По городу | По данным ГИС ЖКХ |
| Выгрузка | 31.08.2026 | Реестр поставщиков |
АО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКОБЛВОДОКАНАЛ" |
| Фактический адрес | Курская обл, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 43 |
| Юридический адрес | 305040, КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КУРСК, УЛ 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д. Д. 116Д |
| Телефон | +7 (471) 222-33-30 |
| Электронная почта | kurskoblvodokanal@mail.ru |
| ИНН | 4632165780 |
| ОГРН | 1124632009149 |
ООО "Водоканал"
| Сведения | Значение |
|---|---|
| Полное название | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛ" |
| Фактический адрес | Курская обл, г. Льгов, ул. Комсомольская, д. 61б |
| Телефон | 2-16-66,2-23-96,2-27-79 |
Проверка поставщика
Сведения относятся к указанной выгрузке ГИС ЖКХ. Для конкретного дома проверьте поставщика по квитанции или договору. Региональная подборка не подтверждает обслуживание каждого адреса.